靖邊縣弘豐新能源有限公司危險化學品重大危險源安全評估
欄目:定量風險評估
發布時間:2021-09-20
機構名稱 | 陜西精誠安全技術服務有限公司 | 資質證號 | APJ-(陜)-18 |
建設單位 | 靖邊縣弘豐新能源有限公司 | 投資規模 | / |
項目名稱 | 靖邊縣弘豐新能源有限公司危險化學品重大危險源安全評估 | 行政區域 | 榆林市靖邊縣 |
評價類別 | 危險化學品重大危險源安全評估 | 報告完成時間 | 2021-08-18 |
安全評價過程控制情況 |
安全評價 項目管理 | 項目負責人 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
李文星 | 俞正焦 | 成星星 |
安全評價 報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 |
陳彩杰、周高峰 | 滕敬博 |
安全評價 項目組 | 安全評價師、注冊安全工程師 | 技術專家 |
陳彩杰、劉秀玉、周高峰 | / |
現場工作 情況 | 現場勘查人員 | 現場勘查時間 |
李文星、陳彩杰、周高峰、成星星 | 2021.4.23 2021.6.9 |
四鄰關系 | 企業北側為陜西靖邊長興能源有限公司,南側為沙丘防護林和G20青銀高速,東北側為靖邊縣冠能電力有限公司的光伏陣列區,東側為國網楊橋畔供電所,東南側為靖邊縣辰田生物科技有限公司,西北側為延長氣田集輸站,西側為東灣村,東側和西側均有110kV架空電力線穿過。 |
照片 | 附后 |
項目簡介 | 靖邊縣弘豐新能源有限公司成立于2017年09月27日,為有限責任公司(自然人投資或控股),位于陜西省榆林市靖邊縣中小企業創業園科技五路延伸段,經營范圍為液化石油氣17200噸/年、石腦油15300噸/年、120#溶劑油18600噸/年、200#溶劑油52800噸/年、柴油31300噸/年。 |
存在的主要危險有害因素種類 | 火災爆炸、容器爆炸、高處墜落、物體打擊、中毒和窒息等。 |
專家審查意見 | 同意通過評審 |
其它公開信息 | 無 |




|